์๋ ํ์ธ์
๋ฐ์ดํฐ ๋ถ์๊ฐ(๊ฐ ๋๊ณ ์ถ์) ๋ํ์ ์คํํ์ ๊ธฐ์ ๋ธ๋ก๊ทธ์ ๋๋ค!
ํน์ ๊ฒ์๋ฌผ์ ์์ ์ฌํญ์ด๋ ์ค๋ฅ๊ฐ ์๋ค๋ฉด ๋๊ธ ํน์ ์ E-mail๋ก ์ฐ๋ฝ ๋ถํ๋๋ฆฝ๋๋ค.
Recent Notes
| Posts | Tags | Created at. | Modified at. |
|---|---|---|---|
| 1. ๋๋ ์ฐจํธ | 2026, 01-31 | 2026, 02-01 | |
| 2. ARIMA ๋ชจ๋ธ๊ณผ Tensorflow๋ก ๋งค์ถ์ก ์์ธก ๋ชจ๋ธ๋งํ๊ธฐ | 2026, 01-05 | 2026, 02-01 | |
| 0. ์์ | 2026, 01-31 | 2026, 01-31 | |
| 3. Tableau๋ก Sales KPI ๋์๋ณด๋ ๊ฐ๋ฐํ๊ธฐ | 2026, 01-07 | 2026, 01-31 | |
| Tableau Cheat-Sheet | 2026, 01-19 | 2026, 01-31 |
Data Analysis Posts
| Posts | Tags | Created at. | Modified at. |
|---|---|---|---|
| 2. ARIMA ๋ชจ๋ธ๊ณผ Tensorflow๋ก ๋งค์ถ์ก ์์ธก ๋ชจ๋ธ๋งํ๊ธฐ | 2026, 01-05 | 2026, 02-01 | |
| 1. ๋๋ ์ฐจํธ | 2026, 01-31 | 2026, 02-01 | |
| 3. Tableau๋ก Sales KPI ๋์๋ณด๋ ๊ฐ๋ฐํ๊ธฐ | 2026, 01-07 | 2026, 01-31 | |
| ARIMA ๋ชจํ ์ดํดํ๊ธฐ | 2026, 01-05 | 2026, 01-09 | |
| Python Data Analysis Cheat-Sheet | 2026, 01-07 | 2026, 01-07 | |
| Folium ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ๋ก ๊ฒฝ๋ถ ์ฐ์ฌํ ๋ํผ์ GIS ๋ถ์ํ๊ธฐ | 2026, 01-07 | 2026, 01-07 | |
| 1. Design Thinking์ผ๋ก ๊ณผ์ ์ ์ํ๊ณ Sales ๋ฐ์ดํฐ ๋ถ์ํ๊ธฐ | 2026, 01-07 | 2026, 01-07 |
์ถ์ฒ ์ฝํ ์ธ
- 1. Design Thinking์ผ๋ก ๊ณผ์ ์ ์ํ๊ณ Sales ๋ฐ์ดํฐ ๋ถ์ํ๊ธฐ
- Folium ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ๋ก ๊ฒฝ๋ถ ์ฐ์ฌํ ๋ํผ์ GIS ๋ถ์ํ๊ธฐ
- Python Data Analysis Cheat-Sheet
๐คญAbout me
๐Education:
- ๋ช ์ง๋ํ๊ต ๋์งํธ๋ฏธ๋์ดํ๋ถ ์ ๊ณต
- ๋ช ์ง๋ํ๊ต ์ตํฉ๋ฐ์ดํฐ์ฌ์ด์ธ์ค ์ฐ๊ณ์ ๊ณต
๐งฐTools I use:
- Data Analysis: Excel, Python, SQL
- Visualization: Tableau
๐กIโm good at:
- Data Cleaning
- Data Visualization
- Writing Report
๐ซContact me
- Email: taketech019@gmail.com
- Instagram: @yun.choice
- Linkedin: Taekhan Yun
- Github: Take Tech
- Tableau: TakeTechโs Tableau